您的位置: 首页 > 肇庆PM2.5及肇庆空气质量指数(AQI)
肇庆实时空气质量指数
更新:2019年02月24日 08时

各监测站点实时数据
监测站点 | AQI | 污染等级 | PM2.5浓度 | PM10浓度 | 首要污染物 |
---|---|---|---|---|---|
城中子站 | 10 | ![]() |
7μg/m³ | —μg/m³ | — |
坑口子站 | 9 | ![]() |
4μg/m³![]() | —μg/m³ | — |
睦岗子站 | 10 | ![]() |
7μg/m³ | —μg/m³ | — |
七星岩子站 | 11 | ![]() |
3μg/m³ | —μg/m³ | — |
